| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | ウエスト | 血圧朝・上 | 血圧朝・下 | 血圧夜・上 | 血圧夜・下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22(月) | 69kg | ||||||
| 2026-06-24(水) | 69kg | ||||||
| 2026-06-25(木) | |||||||
| 2026-06-29(月) | 68kg | ||||||
| 2026-06-30(火) |
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | ウエスト | 血圧朝・上 | 血圧朝・下 | 血圧夜・上 | 血圧夜・下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22(月) | 69kg | ||||||
| 2026-06-24(水) | 69kg | ||||||
| 2026-06-25(木) | |||||||
| 2026-06-29(月) | 68kg | ||||||
| 2026-06-30(火) |
| バッジ | 画像 | 文字数 |
|---|---|---|
| ブロンズ | 5枚以上 | 1,000文字以上 |
| シルバー | 9枚以上 | 1,500文字以上 |
| ゴールド | 12枚以上 | 2,000文字以上 |
| ダイヤ | 15枚以上 | 2,000文字以上 |